Active Picks
Current Round Picks
Track current picks that have not released Phase 3 topline yet.
Round 4 Picks
5 Remaining
| Ticker | Company | Drug | Disease | Expected Timing | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| CLDX | Celdex therapies | Barzolvolimab | Chronic spontaneous urticaria | 2026 | Topline data expected 2026. |
| IBRX | Immunic | Vidofludimus calcium | Relapsing multiple sclerosis | 2026 | Topline data expected 2026. |
| VIR | Vir Biotechnology | Tobevibart + elebsiran | Chronic hepatitis D | 2026 | Topline data expected 2026. |
| AURA | Aura Bioscience | Bel-sar | Choroidal melanoma | 2027 | Topline data expected 2027. |
| LBRX | LB pharmaceuticals | LB-102 | Schizophrenia | 2027 | Topline data expected 2027. |
Round 3 Picks
7 Remaining
| Ticker | Company | Drug | Disease | Expected Timing | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| QNRX | Quoin Pharmaceuticals | QRX003 - (open label) | Netherton Syndrome (NS) | 1H 2026 | Topline data expected 1H 2026. |
| AVIR | Atea Pharmaceuticals | Bemnifosbuvir and ruzasvir (RZR) - (C-FORWARD) | Hepatitis C Virus (HCV) | Mid-2026 | Topline data expected Mid-2026. |
| ALMS | Alumis Inc. | Subcutaneous lonigutamab - (LONGITUDE) | Thyroid eye disease (TED) | 2H 2026 | Topline data expected 2H 2026. |
| RHHBY | Roche Holding AG ADR | Pegozafermin - (ENTRUST) | Severe hypertriglyceridemia (SHTG) | 2H 2026 | Topline data expected 2H 2026. |
| GUTS | Fractyl Health | Revita - (REMAIN-1) | Obesity | Late 2026 | Topline data expected Late 2026. |
| AVBP | ArriVent BioPharma | Furmonertinib - (FURVENT) | 1L advanced or metastatic NSCLC with EGFR exon 20 insertion mutations | 2026 | Topline data expected 2026. |
| HELP | Cybin Inc. | CYB003 - (APPROACH) | Major depressive disorder (MDD) | 2026 | Topline data expected 2026. |
Round 2 Picks
2 Remaining
| Ticker | Company | Drug | Disease | Expected Timing | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| RHHBY | Roche Holding AG ADR | Pegozafermin (FGF21 analog) | NASH (non-alcoholic steatohepatitis) | Q1 2026 | Phase 3 topline data due in 1Q 2026. |
| RGNX | REGENXBIO Inc. | RGX-314 (AAV8 gene therapy) | Neovascular (wet) age-related macular degeneration (nAMD) | Q4 2026 | Phase 3 data due in 4Q 2026. BLA planned for 1H 2026. |
Round 1 Picks
1 Remaining
| Ticker | Company | Drug | Disease | Expected Timing | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA | Inventiva Pharma | Lanifibranor - (NATiV3) | Nonalcoholic steatohepatitis (NASH) | Q3 2026 | Phase 3 topline results expected in early 2H 2026. |