Active Picks
Current Round Picks
Track current picks that have not released Phase 3 topline yet.
Round 2 Picks
5 Active
| Ticker | Company | Drug | Disease | Expected Timing | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| ALMS | Alumis Inc. | EryDex (intra-erythrocyte dexamethasone) | Ataxia-telangiectasia (A-T) | Q1 2026 | Topline results expected 1Q 2026. |
| RHHBY | Roche Holding AG ADR | Pegozafermin (FGF21 analog) | NASH (non-alcoholic steatohepatitis) | Q1 2026 | Phase 3 topline data due in 1Q 2026. |
| CYTK | Cytokinetics Incorporated | Aficamten (CY 601) | Non-obstructive hypertrophic cardiomyopathy (nHCM) | Q2 2026 | Phase 3 enrollment to be completed in 2025 with topline results expected 2Q 2026. |
| OCUL | oculis | OCS-01 (dexamethasone ophthalmic) | Diabetic macular edema (DME) | Q2 2026 | Q2 2026 |
| RGNX | REGENXBIO Inc. | RGX-314 (AAV8 gene therapy) | Neovascular (wet) age-related macular degeneration (nAMD) | Q4 2026 | Phase 3 data due in 4Q 2026. BLA planned for 1H 2026. |
Round 1 Picks
3 Active
| Ticker | Company | Drug | Disease | Expected Timing | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| SNGX | Soligenix | HyBryte - (FLASH2) | Cutaneous T-Cell Lymphoma | Q1 2026 | Phase 3 topline data due in 2026. NDA filing planned |
| SNY | Kymab Limited purchased by Sanofi | Amlitelimab (KY1005) - (STREAM-AD) | Atopic dermatitis | Q1 2026 | Phase 3 data due in 2026. |
| IVA | Inventiva Pharma | Lanifibranor - (NATiV3) | Nonalcoholic steatohepatitis (NASH) | Q3 2026 | Phase 3 topline results expected in early 2H 2026. |